# Salty Margarita — Rates & Availability

> Forward nightly rates and availability. As of 2026-09-24T08:13:25.402Z.

**Next 90 days: from $650 · avg $768/night · 33 priced nights**

*Per-date rates are indicative reasoning data — NOT an all-in total (excludes taxes, length-of-stay discounts, and pet/other fees). For a real, bookable quote for specific dates, use the Kismet MCP.*

[Get a dated quote & book (Kismet MCP)](https://mcp.kismet.travel/mcp)

| Date | Nightly | Min nights | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-24 | — | 7 | booked |
| 2026-09-25 | $650 | 7 | available |
| 2026-09-26 | $650 | 7 | available |
| 2026-09-27 | $650 | 7 | available |
| 2026-09-28 | $650 | 7 | available |
| 2026-09-29 | $650 | 7 | available |
| 2026-09-30 | $650 | 7 | available |
| 2026-10-01 | $650 | 7 | available |
| 2026-10-02 | $650 | 7 | available |
| 2026-10-03 | — | 7 | booked |
| 2026-10-04 | — | 7 | booked |
| 2026-10-05 | — | 7 | booked |
| 2026-10-06 | — | 7 | booked |
| 2026-10-07 | — | 7 | booked |
| 2026-10-08 | — | 7 | booked |
| 2026-10-09 | — | 7 | booked |
| 2026-10-10 | — | 7 | booked |
| 2026-10-11 | — | 7 | booked |
| 2026-10-12 | — | 7 | booked |
| 2026-10-13 | — | 7 | booked |
| 2026-10-14 | — | 7 | booked |
| 2026-10-15 | — | 7 | booked |
| 2026-10-16 | — | 7 | booked |
| 2026-10-17 | — | 7 | booked |
| 2026-10-18 | — | 7 | booked |
| 2026-10-19 | — | 7 | booked |
| 2026-10-20 | — | 7 | booked |
| 2026-10-21 | — | 7 | booked |
| 2026-10-22 | — | 7 | booked |
| 2026-10-23 | — | 7 | booked |
| 2026-10-24 | — | 7 | booked |
| 2026-10-25 | — | 7 | booked |
| 2026-10-26 | — | 7 | booked |
| 2026-10-27 | — | 7 | booked |
| 2026-10-28 | — | 7 | booked |
| 2026-10-29 | — | 7 | booked |
| 2026-10-30 | — | 7 | booked |
| 2026-10-31 | — | 7 | booked |
| 2026-11-01 | — | 7 | booked |
| 2026-11-02 | — | 7 | booked |
| 2026-11-03 | — | 7 | booked |
| 2026-11-04 | — | 7 | booked |
| 2026-11-05 | — | 7 | booked |
| 2026-11-06 | — | 7 | booked |
| 2026-11-07 | — | 7 | booked |
| 2026-11-08 | — | 7 | booked |
| 2026-11-09 | — | 7 | booked |
| 2026-11-10 | — | 7 | booked |
| 2026-11-11 | — | 7 | booked |
| 2026-11-12 | — | 7 | booked |
| 2026-11-13 | — | 7 | booked |
| 2026-11-14 | — | 7 | booked |
| 2026-11-15 | — | 7 | booked |
| 2026-11-16 | — | 7 | booked |
| 2026-11-17 | — | 7 | booked |
| 2026-11-18 | — | 7 | booked |
| 2026-11-19 | — | 7 | booked |
| 2026-11-20 | — | 7 | booked |
| 2026-11-21 | — | 7 | booked |
| 2026-11-22 | — | 7 | booked |
| 2026-11-23 | — | 7 | booked |
| 2026-11-24 | — | 7 | booked |
| 2026-11-25 | — | 7 | booked |
| 2026-11-26 | — | 7 | booked |
| 2026-11-27 | — | 7 | booked |
| 2026-11-28 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-29 | $750 | 7 | available |
| 2026-11-30 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-01 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-02 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-03 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-04 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-05 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-06 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-07 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-08 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-09 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-10 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-11 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-12 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-13 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-14 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-15 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-16 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-17 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-18 | $750 | 7 | available |
| 2026-12-19 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-20 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-21 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-22 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-23 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-24 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-25 | $1100 | 7 | available |
| 2026-12-26 | — | 7 | booked |
| 2026-12-27 | — | 7 | booked |
| 2026-12-28 | — | 7 | booked |
| 2026-12-29 | — | 7 | booked |
| 2026-12-30 | — | 7 | booked |
| 2026-12-31 | — | 7 | booked |
| 2027-01-01 | — | 7 | booked |
| 2027-01-02 | $810 | 7 | available |
| 2027-01-03 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-04 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-05 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-06 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-07 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-08 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-09 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-10 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-11 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-12 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-13 | $700 | 7 | available |
| 2027-01-14 | — | 7 | booked |
| 2027-01-15 | — | 7 | booked |
| 2027-01-16 | — | 7 | booked |
| 2027-01-17 | — | 7 | booked |
| 2027-01-18 | — | 7 | booked |
| 2027-01-19 | — | 7 | booked |
| 2027-01-20 | — | 7 | booked |
| 2027-01-21 | — | 7 | booked |
| 2027-01-22 | — | 7 | booked |
| 2027-01-23 | — | 7 | booked |
| 2027-01-24 | $738 | 7 | available |
| 2027-01-25 | $715 | 7 | available |
| 2027-01-26 | $706 | 7 | available |
| 2027-01-27 | $725 | 7 | available |
| 2027-01-28 | $778 | 7 | available |
| 2027-01-29 | $812 | 7 | available |
| 2027-01-30 | $942 | 7 | available |
| 2027-01-31 | $929 | 7 | available |
| 2027-02-01 | $930 | 7 | available |
| 2027-02-02 | $949 | 7 | available |
| 2027-02-03 | $1006 | 7 | available |
| 2027-02-04 | $1092 | 7 | available |
| 2027-02-05 | $1152 | 7 | available |
| 2027-02-06 | $1331 | 7 | available |
| 2027-02-07 | $1331 | 7 | available |
| 2027-02-08 | $1331 | 7 | available |
| 2027-02-09 | $1331 | 7 | available |
| 2027-02-10 | $1331 | 7 | available |
| 2027-02-11 | — | 7 | booked |
| 2027-02-12 | — | 7 | booked |
| 2027-02-13 | — | 7 | booked |
| 2027-02-14 | — | 7 | booked |
| 2027-02-15 | — | 7 | booked |
| 2027-02-16 | — | 7 | booked |
| 2027-02-17 | — | 7 | booked |
| 2027-02-18 | — | 7 | booked |
| 2027-02-19 | — | 7 | booked |
| 2027-02-20 | — | 7 | booked |
| 2027-02-21 | — | 7 | booked |
| 2027-02-22 | — | 7 | booked |
| 2027-02-23 | — | 7 | booked |
| 2027-02-24 | — | 7 | booked |
| 2027-02-25 | — | 7 | booked |
| 2027-02-26 | — | 7 | booked |
| 2027-02-27 | $1445 | 7 | available |
| 2027-02-28 | $1421 | 7 | available |
| 2027-03-01 | $1424 | 7 | available |
| 2027-03-02 | $1417 | 7 | available |
| 2027-03-03 | $1444 | 7 | available |
| 2027-03-04 | $1508 | 7 | available |
| 2027-03-05 | $1560 | 7 | available |
| 2027-03-06 | $1576 | 7 | available |
| 2027-03-07 | $1547 | 7 | available |
| 2027-03-08 | $1519 | 7 | available |
| 2027-03-09 | $1519 | 7 | available |
| 2027-03-10 | $1561 | 7 | available |
| 2027-03-11 | $1688 | 7 | available |
| 2027-03-12 | $1750 | 7 | available |
| 2027-03-13 | — | 7 | booked |
| 2027-03-14 | — | 7 | booked |
| 2027-03-15 | — | 7 | booked |
| 2027-03-16 | — | 7 | booked |
| 2027-03-17 | — | 7 | booked |
| 2027-03-18 | — | 7 | booked |
| 2027-03-19 | — | 7 | booked |
| 2027-03-20 | $1991 | 7 | available |
| 2027-03-21 | $1988 | 7 | available |
| 2027-03-22 | $2044 | 7 | available |
| 2027-03-23 | $2071 | 7 | available |
| 2027-03-24 | $2156 | 7 | available |
| 2027-03-25 | $2247 | 7 | available |
| 2027-03-26 | $2263 | 7 | available |
| 2027-03-27 | — | 7 | booked |
| 2027-03-28 | — | 7 | booked |
| 2027-03-29 | — | 7 | booked |
| 2027-03-30 | — | 7 | booked |
| 2027-03-31 | — | 7 | booked |
| 2027-04-01 | — | 7 | booked |
| 2027-04-02 | — | 7 | booked |
| 2027-04-03 | — | 7 | booked |
| 2027-04-04 | — | 7 | booked |
| 2027-04-05 | — | 7 | booked |
| 2027-04-06 | — | 7 | booked |
| 2027-04-07 | — | 7 | booked |
| 2027-04-08 | — | 7 | booked |
| 2027-04-09 | — | 7 | booked |
| 2027-04-10 | — | 7 | booked |
| 2027-04-11 | — | 7 | booked |
| 2027-04-12 | — | 7 | booked |
| 2027-04-13 | — | 7 | booked |
| 2027-04-14 | — | 7 | booked |
| 2027-04-15 | — | 7 | booked |
| 2027-04-16 | — | 7 | booked |
| 2027-04-17 | — | 7 | booked |
| 2027-04-18 | — | 7 | booked |
| 2027-04-19 | — | 7 | booked |
| 2027-04-20 | — | 7 | booked |
| 2027-04-21 | — | 7 | booked |
| 2027-04-22 | — | 7 | booked |
| 2027-04-23 | — | 7 | booked |
| 2027-04-24 | $1181 | 7 | available |
| 2027-04-25 | $1126 | 7 | available |
| 2027-04-26 | $1084 | 7 | available |
| 2027-04-27 | $1040 | 7 | available |
| 2027-04-28 | $1024 | 7 | available |
| 2027-04-29 | $1156 | 7 | available |
| 2027-04-30 | $1258 | 7 | available |
| 2027-05-01 | $1085 | 7 | available |
| 2027-05-02 | $955 | 7 | available |
| 2027-05-03 | $894 | 7 | available |
| 2027-05-04 | $876 | 7 | available |
| 2027-05-05 | $883 | 7 | available |
| 2027-05-06 | $932 | 7 | available |
| 2027-05-07 | $920 | 7 | available |
| 2027-05-08 | — | 7 | booked |
| 2027-05-09 | — | 7 | booked |
| 2027-05-10 | — | 7 | booked |
| 2027-05-11 | — | 7 | booked |
| 2027-05-12 | — | 7 | booked |
| 2027-05-13 | — | 7 | booked |
| 2027-05-14 | — | 7 | booked |
| 2027-05-15 | $1026 | 7 | available |
| 2027-05-16 | $923 | 7 | available |
| 2027-05-17 | $877 | 7 | available |
| 2027-05-18 | $860 | 7 | available |
| 2027-05-19 | $895 | 7 | available |
| 2027-05-20 | $1089 | 7 | available |
| 2027-05-21 | $1153 | 7 | available |
| 2027-05-22 | $1068 | 7 | available |
| 2027-05-23 | $1027 | 7 | available |
| 2027-05-24 | $1036 | 7 | available |
| 2027-05-25 | $1045 | 7 | available |
| 2027-05-26 | $930 | 7 | available |
| 2027-05-27 | $956 | 7 | available |
| 2027-05-28 | $1220 | 7 | available |
| 2027-05-29 | $1125 | 7 | available |
| 2027-05-30 | $1127 | 7 | available |
| 2027-05-31 | $1141 | 7 | available |
| 2027-06-01 | $1153 | 7 | available |
| 2027-06-02 | $1057 | 7 | available |
| 2027-06-03 | $1094 | 7 | available |
| 2027-06-04 | $1129 | 7 | available |
| 2027-06-05 | $1229 | 7 | available |
| 2027-06-06 | $1238 | 7 | available |
| 2027-06-07 | $1238 | 7 | available |
| 2027-06-08 | $1238 | 7 | available |
| 2027-06-09 | $1238 | 7 | available |
| 2027-06-10 | $1238 | 7 | available |
| 2027-06-11 | $1370 | 7 | available |
| 2027-06-12 | — | 7 | booked |
| 2027-06-13 | — | 7 | booked |
| 2027-06-14 | — | 7 | booked |
| 2027-06-15 | — | 7 | booked |
| 2027-06-16 | — | 7 | booked |
| 2027-06-17 | — | 7 | booked |
| 2027-06-18 | — | 7 | booked |
| 2027-06-19 | $1377 | 7 | available |
| 2027-06-20 | $1331 | 7 | available |
| 2027-06-21 | $1296 | 7 | available |
| 2027-06-22 | $1326 | 7 | available |
| 2027-06-23 | $1316 | 7 | available |
| 2027-06-24 | $1345 | 7 | available |
| 2027-06-25 | $1378 | 7 | available |
| 2027-06-26 | $1461 | 7 | available |
| 2027-06-27 | $1289 | 7 | available |
| 2027-06-28 | $1241 | 7 | available |
| 2027-06-29 | $1241 | 7 | available |
| 2027-06-30 | $1241 | 7 | available |
| 2027-07-01 | $1460 | 7 | available |
| 2027-07-02 | $1532 | 7 | available |
| 2027-07-03 | $1602 | 7 | available |
| 2027-07-04 | $1525 | 7 | available |
| 2027-07-05 | $1337 | 7 | available |
| 2027-07-06 | $1280 | 7 | available |
| 2027-07-07 | $1349 | 7 | available |
| 2027-07-08 | $1448 | 7 | available |
| 2027-07-09 | $1375 | 7 | available |
| 2027-07-10 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-11 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-12 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-13 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-14 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-15 | $1852 | 7 | available |
| 2027-07-16 | $1858 | 7 | available |
| 2027-07-17 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-18 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-19 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-20 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-21 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-22 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-23 | $1842 | 7 | available |
| 2027-07-24 | $1177 | 7 | available |
| 2027-07-25 | $1137 | 7 | available |
| 2027-07-26 | $1110 | 7 | available |
| 2027-07-27 | $1093 | 7 | available |
| 2027-07-28 | $1098 | 7 | available |
| 2027-07-29 | $1121 | 7 | available |
| 2027-07-30 | $1139 | 7 | available |
| 2027-07-31 | $1011 | 7 | available |
| 2027-08-01 | $969 | 7 | available |
| 2027-08-02 | $940 | 7 | available |
| 2027-08-03 | $922 | 7 | available |
| 2027-08-04 | $913 | 7 | available |
| 2027-08-05 | $929 | 7 | available |
| 2027-08-06 | $945 | 7 | available |
| 2027-08-07 | $1016 | 7 | available |
| 2027-08-08 | $983 | 7 | available |
| 2027-08-09 | $893 | 7 | available |
| 2027-08-10 | $817 | 7 | available |
| 2027-08-11 | $756 | 7 | available |
| 2027-08-12 | $805 | 7 | available |
| 2027-08-13 | $867 | 7 | available |
| 2027-08-14 | $995 | 7 | available |
| 2027-08-15 | $876 | 7 | available |
| 2027-08-16 | $822 | 7 | available |
| 2027-08-17 | $792 | 7 | available |
| 2027-08-18 | $813 | 7 | available |
| 2027-08-19 | $881 | 7 | available |
| 2027-08-20 | $943 | 7 | available |
| 2027-08-21 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-22 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-23 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-24 | $750 | 7 | available |
| 2027-08-25 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-26 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-27 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-28 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-29 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-30 | $906 | 7 | available |
| 2027-08-31 | $782 | 7 | available |
| 2027-09-01 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-02 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-03 | $754 | 7 | available |
| 2027-09-04 | $822 | 7 | available |
| 2027-09-05 | $850 | 7 | available |
| 2027-09-06 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-07 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-08 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-09 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-10 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-11 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-12 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-13 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-14 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-15 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-16 | $773 | 7 | available |
| 2027-09-17 | $890 | 7 | available |
| 2027-09-18 | $886 | 7 | available |
| 2027-09-19 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-20 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-21 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-22 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-23 | $750 | 7 | available |
| 2027-09-24 | $750 | 7 | available |
